#author("2018-04-17T14:26:08+09:00","","")
*変動経験値まとめ [#variable]
ここはBaseLvによって報酬が異なるクエストを纏めたページ。~
情報が出揃っていないクエストが多々あるので、~
クエストを達成した人は「[[クエスト検証スレ>関連スレッド]]」への情報提供をお願い致します。~
~
表中Lvは全てBaseLvを示す。~
&color(blue){青い部分};はほぼ情報が出揃ったと見て良いLv帯。~
&color(red){赤い部分};は殆ど情報が集まっていないLv帯。~
なおレベル上限引き上げにより、Lv99で経験値0と報告されていた例についても変更されている可能性があります。~
#contents

**未確定クエスト [#variable_vague]

***短編クエスト [#variable_vague_S]
|~クエスト|~下限&br;Lv|>|~Lv別 報酬経験値&br;(Jobありの場合/で分割)|h
|~|~|~RR前|~RR後|h
|CENTER:BGCOLOR(lightgray):|CENTER:|>||c
|>|>|>|&aname(Lou_Poison){};|
|[[毒薬王>Louyang#poison]]|-|&color(blue){Lv 1-55:9,000&br;Lv 56-60:10,050&br;Lv 61-65:18,684&br;Lv 66-70:27,411&br;Lv 71-75:70,757&br;Lv 76-80:130,246&br;Lv 81-85:150,340&br;Lv 86-90:182,052&br;Lv 91以上:406,786};|&color(blue){Lv 1-55:900&br;Lv 56-60:1,005&br;Lv 61-65:1,868&br;Lv 66-70:2,741&br;Lv 71-75:7,075&br;Lv 76-80:13,024&br;Lv 81-85:15,034&br;Lv 86-90:18,205&br;Lv 91以上:40,678};|
|~|~|&color(brown){前提クエスト下限Lv:40};||
|>|>|>|&aname(Ayo_Quest03){};|
|[[婚約指輪クエスト>Ayothaya#ayo_quest03]]|-|&color(blue){Lv 1-55:9,000&br;Lv 56-60:10,500&br;Lv 61-65:18,684&br;Lv 66-70:27,411&br;Lv 71-80:70,757&br;Lv 81-90:180,052&br;Lv 91以上:406,786};|&color(blue){Lv 1-55:900&br;Lv 56-60:1,050&br;Lv 61-65:1,868&br;Lv 66-70:2,741&br;Lv 71-80:7,075&br;Lv 81-90:18,005&br;Lv 91以上:40,678};|
|~|~|||
|>|>|>|&aname(Ein_Quest_01){};|
|[[恋人クエスト>Einbroch#ein_quest_01]]|60|&color(blue){Lv 1-40:610&br;Lv 41-60:6,000×2&br;Lv 61-80:30,000×2&br;Lv 81以上:200,000×2};|&color(blue){Lv 1-40:61&br;Lv 41-60:600×2&br;Lv 61-80:3,000×2&br;Lv 81以上:20,000×2};|
|~|~|・Lv60未満の場合、手順9では&br; Lv判定により経験値が貰えない||
|>|>|>|&aname(Ein_Quest_02){};|
|[[工場クエスト>Einbroch#ein_quest_02]]|-|&color(blue){Lv 1-40:615&br;Lv 41-50:3,075&br;Lv 51-60:6,604&br;Lv 61-70:18,323&br;Lv 71-80:32,062&br;Lv 81-90:76,026&br;Lv 91以上:290,675};|&color(blue){Lv 1-40:61&br;Lv 41-50:307&br;Lv 51-60:660&br;Lv 61-70:1,832&br;Lv 71-80:3,206&br;Lv 81-90:7,602&br;Lv 91以上:29,067};|
|~|~|||
|>|>|>|&aname(Ein_Quest_03){};|
|[[シドクスクエスト>Einbroch#ein_quest_03]]|-|&color(blue){Lv 1-69:100,000/80,000&br;Lv 70-79:300,000/100,000&br;Lv 80-89:500,000/300,000};&br;&color(blue){Lv 90以上:700,000/500,000};|&color(blue){Lv 1-69:10,000/8,000&br;Lv 70-79:30,000/10,000&br;Lv 80-89:50,000/30,000};&br;&color(blue){Lv 90以上:70,000/50,000};|
|~|~|||
|>|>|>|&aname(Lhz_Passport){};|
|[[通行証クエスト>Lighthalzen#passport]]|50|Lv 1:?+ 200,000&br;&color(red){Lv 2-48:};&br;Lv 49-75:200,000×2&br;&color(blue){Lv 76-90:400,000×2&br;Lv 91以上:700,000×2};|Lv 91以上:70,000×2|
|~|~|・Lv1はマク未検証||
|>|>|>|&aname(Lhz_Quest_02){};|
|[[レゲンシュルム研究所>Lighthalzen#lhz_quest02]]|-|&color(blue){Lv 1-69:800,000/300,000&br;Lv 70-79:1,000,000/500,000&br;Lv 80-89:1,500,000/800,000&br;Lv 90以上:2,000,000/1,000,000};|&color(blue){Lv 1-69:80,000/30,000&br;Lv 70-79:100,000/50,000&br;Lv 80-89:150,000/80,000&br;Lv 90以上:200,000/100,000};|
|~|~|&color(brown){前提クエスト下限Lv:60};||
|>|>|>|&aname(Gef_Troubadours){};|
|[[吟遊詩人>Geffen#troubadours]]|-|&color(blue){Lv 1-50:4,500&br;Lv 51-60:5,500&br;Lv 61-70:13,411&br;Lv 71-80:35,757&br;Lv 81-85:70,340&br;Lv 86-90:92,052&br;Lv 91以上:156,786};|Lv 9-55:450&br;Lv 56-60:550&br;Lv 61-65:968&br;Lv 66-70:1,341&br;Lv 71-75:3,575&br;Lv 76-80:6,024&br;Lv 81-85:7,034&br;Lv 86-90:9,205&br;Lv 91以上:15,678|
|~|~|||
|>|>|>|&aname(Ra_Fate){};|
|[[カッティングシュエル>Rachel#fate]]|-|&color(blue){Lv 1-75:450,000&br;Lv 76-90:850,000&br;Lv 91以上:1,300,000};|&color(blue){Lv 1-75:45,000&br;Lv 76-90:85,000&br;Lv 91以上:130,000};|
|~|~|&color(brown){前提クエスト下限Lv:50};&br;||
|>|>|>|&aname(Moc_Nameless_Emerald){};|
|[[不運のエメラルド>Morocc#Nameless_Emerald]]|66|&color(blue){Lv 1-65:(イグドラシルの実×1)&br;Lv 66-74:50,000&br;Lv 75-80:180,000&br;Lv 81-85:360,000&br;Lv 86-90:500,000&br;Lv 91-95:800,000&br;Lv 96-98:1,000,000};&br;Lv 99:(紫箱×1)&br;&color(red){Lv100-143:1,000,000};&br;&color(red){Lv144-150:};||
|~|~|&color(brown){前提クエスト下限Lv:66};&br;・Lv85だけ他と区分が異なる&br;・Lv100で経験値0、紫箱獲得との報告有り&br;・Lv100、102、143で経験値1Mとの報告有り&br;・3次Lv99で経験値0、紫箱獲得との報告有り||
|>|>|>|&aname(Pro_Throne){};|

***長編クエスト [#variable_vague_L]
|~クエスト|~下限&br;Lv|>|~Lv別 報酬経験値&br;(Jobありの場合/で分割)|h
|~|~|~RR前|~RR後|h
|CENTER:BGCOLOR(lightgray):|CENTER:|>||c
|>|>|>|&aname(TheSign_Early_Stage_01){};|
|[[The Sign1部&br;(アーリア)>TheSign#early_stage]]|50|&color(red){Lv 1-26:};&br;Lv 27-59:3,000&br;&color(blue){Lv 60-69:7,500&br;Lv 70-79:10,000&br;Lv 80-89:13,000&br;Lv 90以上:18,000};|&color(red){Lv 1-26:};&br;Lv 27-59:300&br;&color(blue){Lv 60-69:750&br;Lv 70-79:1,000&br;Lv 80-89:1,300&br;Lv 90以上:1,800};|
|~|~|||
|>|>|>|&aname(TheSign_Early_Stage_02){};|
|[[The Sign1部&br;(ダイウ)>TheSign#early_stage]]|50|&color(red){Lv 1-26:};&br;Lv 27-59:3,000&br;&color(blue){Lv 60-69:7,000&br;Lv 70-79:10,000&br;Lv 80-89:13,000&br;Lv 90以上:18,000};|&color(red){Lv 1-26:};&br;Lv 27-59:300&br;&color(blue){Lv 60-69:700&br;Lv 70-79:1,000&br;Lv 80-89:1,300&br;Lv 90以上:1,800};|
|~|~|・選択肢「わからない〜」を選ぶと経験値が5貰える&br;(この経験値には上納が掛からないとの報告有り)|・選択肢「わからない〜」を選んだときの経験値削除|
|>|>|>|&aname(TheSign_Early_Stage_03){};|
|[[The Sign1部&br;(ディアリース)&br;<工芸品>>TheSign#early_stage]]|50|&color(red){Lv 1-49:};&br;Lv 50-59:3,000&br;&color(blue){Lv 60-69:5,000&br;Lv 70-79:8,000&br;Lv 80-89:10,000&br;Lv 90以上:13,000};|&color(red){Lv 1-49:};&br;Lv 50-59:300&br;&color(blue){Lv 60-69:500&br;Lv 70-79:800&br;Lv 80-89:1,000&br;Lv 90以上:1,300};|
|~|~|||
|>|>|>|&aname(TheSign_Early_Stage_04){};|
|[[The Sign1部&br;(ディアリース)&br;<ダンス>>TheSign#early_stage]]|50|&color(red){Lv 1-49:};&br;Lv 50-59:3,000&br;&color(blue){Lv 60-69:7,000&br;Lv 70-79:9,000&br;Lv 80-89:12,000&br;Lv 90-98:17,000};&br;Lv 99:0&br;&color(red){Lv 100-150:};||
|~|~|以下パーフェクト時の報告&br;・Lv72モンク、10k貰えた(+1k)&br;・Lv50、3kのまま変わらず&br;・Lv69、7kのまま変わらず&br;・Lv73砂、10k貰えた(+1k)&br;・Lv93転生職、19k貰えた(+2k)&br;・Lv73、10k貰えた(+1k)&br;・Lv92ローグ、19k貰えた(+2k)&br;・Lv85非転生職、14k貰えた(+2k)&br;・Lv99クルセ、0のまま変わらず&br;・Lv84WS、14k貰えた(+2k)&br;以下未パーフェクト時の報告&br;Lv111:17k|以下パーフェクト時の報告&br;以下未パーフェクト時の報告&br;Lv 98:1,700&br;Lv 114:1,700|
|>|>|>|&aname(TheSign_Early_Stage_05){};|
|[[The Sign1部&br;(リービッヒ)>TheSign#early_stage]]|50|&color(red){Lv 1-49:};&br;Lv 50-59:1,000&br;&color(blue){Lv 60-69:2,000&br;Lv 70-79:4,000&br;Lv 80-89:7,000&br;Lv 90-98:11,000};&br;Lv 99:0&br;&color(red){Lv 100-150:};|Lv 98:1,100&br;Lv 114:1,700|
|~|~|||
|>|>|>|&aname(TheSign_Early_Stage_06){};|
|[[The Sign1部&br;(ベーカー)>TheSign#early_stage]]|50|&color(red){Lv 1-49:};&br;Lv 50-59:5,000&br;&color(blue){Lv 60-69:8,000&br;Lv 70-79:11,000&br;Lv 80-89:15,000&br;Lv 90以上:20,000};|&color(red){Lv 1-49:};&br;Lv 50-59:500&br;&color(blue){Lv 60-69:800&br;Lv 70-79:1,100&br;Lv 80-89:1,500&br;Lv 90以上:2,000};|
|~|~|||
|>|>|>|&aname(TheSign_Middle_Stage){};|
|[[The Sign2部>TheSign#middle_stage]]|-|&color(red){Lv 1-49:};&br;Lv 50-55:9,000&br;&color(blue){Lv 56-60:12,000&br;Lv 61-65:20,000&br;Lv 66-70:35,000&br;Lv 71-75:70,000&br;Lv 76-80:120,000&br;Lv 81-85:160,000&br;Lv 86-90:210,000&br;Lv 91以上:350,000};|&color(red){Lv 1-49:};&br;Lv 50-55:900&br;&color(blue){Lv 56-60:1,200&br;Lv 61-65:2,000&br;Lv 66-70:3,500&br;Lv 71-75:7,000&br;Lv 76-80:12,000&br;Lv 81-85:16,000&br;Lv 86-90:21,000&br;Lv 91以上:35,000};|
|~|~|||
|>|>|>|&aname(Megingjard){};|
|[[神器クエスト2次>神器クエスト#Megingjard]]|60|&color(red){Lv 1-59:};&br;Lv 60:30,000×2&br;&color(blue){Lv 61-65:56,052×2&br;Lv 66-70:82,233×2&br;Lv 71-75:212,271×2&br;Lv 76-80:390,738×2&br;Lv 81-85:451,020×2&br;Lv 86-90:546,156×2&br;Lv 91以上:1,220,358×2};|&color(red){Lv 1-59:};&br;Lv 60:3,000×2&br;&color(blue){Lv 61-65:5,605×2&br;Lv 66-70:8,223×2&br;Lv 71-75:21,227×2&br;Lv 76-80:39,073×2&br;Lv 81-85:45,102×2&br;Lv 86-90:54,615×2&br;Lv 91以上:122,035×2};|
|~|~|||
|>|>|>|&aname(SSS_01_01){};|
|[[S.S.S. Side:スピカ&br;(トルシュ)>StrongStarsStory#sss_01]]|-|&color(blue){Lv 1-20:2,000/2,000};&br;Lv 21以上:160,000/40,000|Lv 21以上:16,000/4,000|
|~|~|・好感度次第で半減&br;&br;・Lv99、Job80kと40kの両方報告有り&br;・Lv95、Lv97、Lv112、&br;   Base160k/Job不明との報告有り||
|>|>|>|&aname(SSS_01_02){};|
|[[S.S.S. Side:スピカ&br;(アルゴル)>StrongStarsStory#sss_01]]|-|&color(red){Lv 1:};&br;Lv 2-18:1,000/1,000&br;&color(red){Lv 19-22:};&br;Lv 23以上:160,000/40,000|Lv 23以上:16,000/4,000|
|~|~|・Lv42、140k/40kとの報告有り&br;・Lv99、Job80kと40kの両方報告有り&br;・Lv95、Lv97、Lv112、&br;   Base160k/Job不明との報告有り||
|>|>|>|&aname(SSS_01_03){};|
|[[S.S.S. Side:スピカ&br;〜Extra Episode〜>StrongStarsStory#sss_011]]|-|&color(red){Lv 1-6:};&br;Lv 7-14:1,000/1,000&br;&color(red){Lv 15-23:};&br;Lv 24以上:80,000/20,000|Lv 24以上:8,000/2,000|
|~|~|||
|>|>|>|&aname(SSS_02_01){};|
|[[S.S.S. Side:サビク&br;(サビク)>StrongStarsStory#sss_02]]|-|Lv 1:1,000/1,000&br;&color(red){Lv 2-25:};&br;Lv 26以上:160,000/40,000|Lv 26以上:16,000/4,000|
|~|~|||
|>|>|>|&aname(SSS_02_02){};|
|[[S.S.S. Side:サビク&br;(アルゴル)>StrongStarsStory#sss_02]]|-|&color(red){Lv 1:};&br;Lv 2:1,000/1,000&br;&color(red){Lv 3-28:};&br;Lv 29以上:160,000/40,000|Lv 29以上:16,000/4,000|
|~|~|||
|>|>|>|&aname(SSS_02_03){};|
|[[S.S.S. Side:サビク&br;〜Extra Episode〜>StrongStarsStory#sss_021]]|-|&color(red){Lv 1-2:};&br;Lv 3:1,000/1,000&br;&color(red){Lv 4-31:};&br;Lv 32以上:80,000/20,000|Lv 32以上:8,000/2,000|
|~|~|||
|>|>|>|&aname(SSS_03_01){};|
|[[S.S.S. Side:アルナ&アイリ&br;(アイリ)>StrongStarsStory#sss_03]]|-|Lv 1-14:1,000/1,000&br;&color(red){Lv 15-25:};&br;Lv 26以上:160,000/40,000|Lv 26以上:16,000/4,000|
|~|~|||
|>|>|>|&aname(SSS_03_02){};|
|[[S.S.S. Side:アルナ&アイリ&br;(アルゴル)>StrongStarsStory#sss_03]]|-|&color(red){Lv 1-3:};&br;Lv 4-17:1,000/1,000&br;&color(red){Lv 18-28:};&br;Lv 29以上:160,000/40,000|Lv 29以上:16,000/4,000|
|~|~|||
|>|>|>|&aname(SSS_03_03){};|
|[[S.S.S. Side:アルナ&アイリ&br;〜Extra Episode〜>StrongStarsStory#sss_031]]|-|&color(red){Lv 1-6:};&br;Lv 7-19:1,000/1,000&br;&color(red){Lv 20-64:};&br;Lv 65以上:80,000/20,000|Lv 65以上:8,000/2,000|
|~|~|||

トップ   差分 履歴 リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS