経験値があるクエストについて、2012/11/27以前とそれ以降の獲得経験値の差異を表にしています。~
~
この表には''検証が終わったものから記載''して下さい。~
変動経験値は[[こちら>../Variable]]へ。~

*大型クエスト [#Large]
|~クエスト名|~話数|~手順|>|~旧経験値|>|~新経験値|~備考|h
|~|~|~|~Base|~Job|~Base|~Job|~|h
|CENTER:|||>|>|>|RIGHT:||c
|~The Sign|[[第1部>TheSign#early_stage]]|アーリアのクイズ|[[変動>../Variable#TheSign_Early_Stage_01]]|0|[[変動>../Variable#TheSign_Early_Stage_01]]|0||
|~|~|ダイウのクイズ|[[変動>../Variable#TheSign_Early_Stage_02]]|0|[[変動>../Variable#TheSign_Early_Stage_02]]|0||
|~|~|~|5|0|0|0|回答しない限り何度でも獲得可|
|~|~|工芸品チェック|[[変動>../Variable#TheSign_Early_Stage_03]]|0|[[変動>../Variable#TheSign_Early_Stage_03]]|0||
|~|~|ダンス終了後|[[変動>../Variable#TheSign_Early_Stage_04]]|0|[[変動>../Variable#TheSign_Early_Stage_04]]|0||
|~|~|~|[[変動>../Variable#TheSign_Early_Stage_04]]|0|[[変動>../Variable#TheSign_Early_Stage_04]]|0|パーフェクト評価の時(追加)|
|~|~|ジュノーへの石の配達|[[変動>../Variable#TheSign_Early_Stage_05]]|0|[[変動>../Variable#TheSign_Early_Stage_05]]|0||
|~|~|ベーカーの任務全完了|[[変動>../Variable#TheSign_Early_Stage_06]]|0|[[変動>../Variable#TheSign_Early_Stage_06]]|0||
|~|[[第2部>TheSign#middle_stage]]|ヴァルキリーとの会話|[[変動>../Variable#TheSign_Middle_Stage]]|0|[[変動>../Variable#TheSign_Middle_Stage]]|0||
|~|[[第3部>TheSign#last_stage]]|キルケラルート・&br;キルケラと会話|500,000|0|50,000|0|未反映|
|~|~|キルケラルート・&br;セリンに指輪を返却|500,000|0|50,000|0|未反映|
|~|~|メッツと会話|2,000,000|0|200,000|0|未反映|
|~キルハイル|[[#3 エリシアの捜索>KielHyre_quest#KH_3]]|キル・ハイルと会話|700,000|0|70,000|0||
|~|[[#5 キル・ハイルの依頼>KielHyre_quest#KH_5]]|キル・ハイルに報告|1,000,000|0|100,000|0||
|~神器クエスト|[[2次>神器クエスト#Megingjard]]|イグニゼムと会話|[[変動>../Variable#Megingjard]]|0|[[変動>../Variable#Megingjard]]|0||
|~|~|エマ・シアースと会話|[[変動>../Variable#Megingjard]]|0|[[変動>../Variable#Megingjard]]|0||
|~モンスター&br;サイド&br;ストーリーズ|[[最終話>MonsterSideStories#side_stories07]]|クエスト完了時|3,000,000|0|300,000|0||
|~アカデミー&br;シークレット&br;ストーリー|[[第一話>Academy/SecretStory#AcademySecret_01]]|クエスト完了時|30,000|0|3,000|0||
|~|[[第二話>Academy/SecretStory#AcademySecret_02]]|クエスト完了時|500,000|20,000|50,000|2,000||
|~|[[第三話>Academy/SecretStory#AcademySecret_03]]|クエスト完了時|1,000,000|80,000|100,000|8,000||
|~|[[最終話>Academy/SecretStory#AcademySecret_04]]|図書室管理人と会話|1,500,000|300,000|150,000|30,000||
|~Strong Stars &br;Story|[[Side:スピカ>StrongStarsStory#sss_01]]|トルシュと会話|[[変動>../Variable#SSS_01_01]]|[[変動>../Variable#SSS_01_01]]|[[変動>../Variable#SSS_01_01]]|[[変動>../Variable#SSS_01_01]]||
|~|~|クエスト完了時|[[変動>../Variable#SSS_01_02]]|[[変動>../Variable#SSS_01_02]]|[[変動>../Variable#SSS_01_02]]|[[変動>../Variable#SSS_01_02]]||
|~|[[Side:スピカ &br;〜Extra Episode〜>StrongStarsStory#sss_011]]|クエスト完了時|[[変動>../Variable#SSS_01_03]]|[[変動>../Variable#SSS_01_03]]|[[変動>../Variable#SSS_01_03]]|[[変動>../Variable#SSS_01_03]]||
|~|[[Side:サビク>StrongStarsStory#sss_02]]|サビクと会話|[[変動>../Variable#SSS_02_01]]|[[変動>../Variable#SSS_02_01]]|[[変動>../Variable#SSS_02_01]]|[[変動>../Variable#SSS_02_01]]||
|~|~|クエスト完了時|[[変動>../Variable#SSS_02_02]]|[[変動>../Variable#SSS_02_02]]|[[変動>../Variable#SSS_02_02]]|[[変動>../Variable#SSS_02_02]]||
|~|[[Side:サビク &br;〜Extra Episode〜>StrongStarsStory#sss_021]]|クエスト完了時|[[変動>../Variable#SSS_02_03]]|[[変動>../Variable#SSS_02_03]]|[[変動>../Variable#SSS_02_03]]|[[変動>../Variable#SSS_02_03]]||
|~|[[Side:アルナ&アイリ>StrongStarsStory#sss_03]]|アイリと会話|[[変動>../Variable#SSS_03_01]]|[[変動>../Variable#SSS_03_01]]|[[変動>../Variable#SSS_03_01]]|[[変動>../Variable#SSS_03_01]]||
|~|~|クエスト完了時|[[変動>../Variable#SSS_03_02]]|[[変動>../Variable#SSS_03_02]]|[[変動>../Variable#SSS_03_02]]|[[変動>../Variable#SSS_03_02]]||
|~|[[Side:アルナ&アイリ &br;〜Extra Episode〜>StrongStarsStory#sss_031]]|クエスト完了時|[[変動>../Variable#SSS_03_03]]|[[変動>../Variable#SSS_03_03]]|[[変動>../Variable#SSS_03_03]]|[[変動>../Variable#SSS_03_03]]||
|~|[[Final Episode>StrongStarsStory#sss_04]]|星入手後にアルゴルと会話|320,000|80,000|32,000|8,000|初回のみ|

*常設イベント [#Event]
|~イベント名|~手順|>|~旧経験値|>|~新経験値|~備考|h
|~|~|~Base|~Job|~Base|~Job|~|h
|||>|>|>|RIGHT:||c
|~猫の手サービス|[[魚のはしくれをガルルに渡す>Catpaw#catpaw_fishing]]|15,000|0|1,500|0||
|~|~|30,000|0|3,000|0|初回|
|~|[[未確認鉱石を担当職員に渡す>Catpaw#Catpaw_mining]]|30,000|0|3,000|0||
|~[[ディエルからの依頼>ElDicastes/Request]]||[[依頼による>#ElDicastes]]|0|[[依頼による>#ElDicastes]]|0||
|~[[モーラ住人の依頼]]||0|[[依頼による>#Mora]]|0|[[依頼による>#Mora]]||
|~コイン|[[不思議なメダルを経験値と交換>Coin#use_hm]]|[[変動>#HugelMedal]]|0|[[変動>#HugelMedal]]|0|Base経験値を選択|
|~|~|0|[[変動>#HugelMedal]]|0|[[変動>#HugelMedal]]|Job経験値を選択|

**ディエルからの依頼 [#ElDicastes]
|>|~種別|>|~旧経験値|>|~新経験値|~備考|h
|~|~|~Base|~Job|~Base|~Job|~|h
|||>|>|>|RIGHT:||c
|[[狩猟1課>ElDicastes/Request#hunt1]]|ドラコの卵|4,000|0|400|0||
|~|ルシオラヴェスパ|49,000|0|4,900|0||
|~|ドラコ|18,000|0|1,800|0||
|~|ナーガ|45,000|0|4,500|0||
|~|コルヌス|4,000|0|400|0||
|~|センチピード|73,000|0|7,300|0||
|~|ブラディウムゴーレム|59,000|0|5,900|0||
|>|>|>|>|>|>||
|[[狩猟2課>ElDicastes/Request#hunt2]]|ピンギキュラ|77,000|0|7,700|0||
|~|ダークピンギキュラ|47,000|0|4,700|0||
|~|ネペンテス|50,000|0|5,000|0||
|~|センチピード幼虫|53,000|0|5,300|0||
|~|アクアエレメンタル|30,000|0|3,000|0||
|~|タタチョ|42,000|0|4,200|0||
|>|>|>|>|>|>||
|[[補給1課>ElDicastes/Request#supply1]]|枯れた花|26,300|0|2,630|0||
|~|精製されたブラディウム|25,600|0|2,560|0||
|~|竜のたてがみ|51,100|0|5,110|0||
|~|ドラゴンの尻尾|26,300|0|2,630|0||
|~|割れた卵のかけら|79,900|0|7,990|0||
|~|涙の結晶|26,300|0|2,630|0||
|~|蛍光色の液体|79,900|0|7,990|0||
|~|小さな水差し|53,000|0|5,300|0||
|~|鱗のかけら|56,700|0|5,670|0||
|~|輝く鱗|37,500|0|3,750|0||
|>|>|>|>|>|>||
|[[補給2課>ElDicastes/Request#supply2]]|魔力の角|65,300|0|6,530|0||
|~|銀の毛皮|65,300|0|6,530|0||
|~|短い足|82,800|0|8,280|0||
|~|ジャルゴン|79,900|0|7,990|0||
|~|けっこうかたい皮|42,800|0|4,280|0||
|~|丈夫に見えるつる|51,100|0|5,110|0||
|~|鋭い葉っぱ|79,900|0|7,990|0||
|~|大きな葉|37,500|0|3,750|0||
|~|茶色い根|51,100|0|5,110|0||
|~|ハチ蜜|31,000|0|3,100|0||
|>|>|>|>|>|>||
|[[運送1課>ElDicastes/Request#delivery1]]|飼育ポット|30,000|0|3,000|0||
|~|花たば|25,000|0|2,500|0||
|~|しおれないバラ|47,500|0|4,750|0||
|~|白い皿|27,500|0|2,750|0||
|~|ガラス玉|27,000|0|2,700|0||
|~|ぬいぐるみ|27,500|0|2,750|0||
|~|鳥のくちばし|21,600|0|2,160|0||
|~|貝殻|21,400|0|2,140|0||
|~|かにのこうら|20,900|0|2,090|0||
|~|セルー|22,400|0|2,240|0||
|~|ガレット|20,800|0|2,080|0||
|>|>|>|>|>|>||
|[[運送2課>ElDicastes/Request#delivery2]]|化け物のエサ|23,000|0|2,300|0||
|~|リンゴ|20,750|0|2,075|0||
|~|ニンジン|20,750|0|2,075|0||
|~|カボチャ|20,750|0|2,075|0||
|~|いも|24,500|0|2,450|0||
|~|バナナ|20,750|0|2,075|0||
|~|にく|21,250|0|2,125|0||
|~|黒い杓子|24,000|0|2,400|0||
|~|水晶鏡|20,037|0|2,003|0||
|~|パイナップル|23,000|0|2,300|0||
|~|メロン|23,000|0|2,300|0||

**モーラ住人の依頼  [#Mora]
-[[討伐>モーラ住人の依頼#hunt1]]・[[収集1>モーラ住人の依頼#supply1]]・[[収集2>モーラ住人の依頼#supply2]]共通。
-下記はすべてBaseLv100以上のもの
|JobLv|旧JobExp|新JobExp||JobLv|旧JobExp|新JobExp|h
|>|>|RIGHT:||>|>|RIGHT:|c
|1|50|5||26|33,800|3,380|
|2|200|20||27|36,450|3,645|
|3|450|45||28|39,200|3,920|
|4|800|80||29|42,050|4,205|
|5|1,250|125||30|45,000|4,500|
|6|1,800|180||31|48,050|4,805|
|7|2,450|245||32|51,200|5,120|
|8|3,200|320||33|54,450|5,445|
|9|4,050|405||34|57,800|5,780|
|10|5,000|500||35|61,250|6,125|
|11|6,050|605||36|64,800|6,480|
|12|7,200|720||37|68,450|6,845|
|13|8,450|845||38|72,200|7,220|
|14|9,800|980||39|76,050|7,605|
|15|11,250|1,125||40|80,000|8,000|
|16|12,800|1,280||41|84,050|8,405|
|17|14,450|1,445||42|88,200|8,820|
|18|16,200|1,620||43|92,450|9,245|
|19|18,050|1,805||44|96,800|9,680|
|20|20,000|2,000||45|101,250|10,125|
|21|22,050|2,205||46|105,800|10,580|
|22|24,200|2,420||47|110,450|11,045|
|23|26,450|2,645||48|115,200|11,520|
|24|28,800|2,880||49|120,050|12,005|
|25|31,250|3,125||50|0|0|

**不思議なメダル  [#HugelMedal]
|~種別|~旧経験値|~新経験値|~備考|h
|Base経験値交換|Lv 1-20:150|Lv 1-20:15||
|~|Lv 21-30:300|Lv 21-30:30||
|~|Lv 31-40:2,000|Lv 31-40:200||
|~|Lv 41-50:8,000|Lv 41-50:800||
|~|Lv 51-60:25,000|Lv 51-60:2,500||
|~|Lv 61-70:47,000|Lv 61-70:4,700||
|~|Lv 71-80:55,000|Lv 71-80:5,500||
|~|Lv 81-99:65,000|Lv 81-165:6.500||
|Job経験値交換|Job 1-10:40|Job 1-10:5||
|~|Job 11-20:250|Job 11-20:25||
|~|Job 21-30:1,500|Job 21-30:150||
|~|Job 31-40:7,000|Job 31-40:700||
|~|Job 41-50:20,000|Job 41-50:2,000||
|~|Job 51-60:30,000|Job 51-60:3,000||
|~|Job 61-99:38,000|Job 61-99:3,800||

トップ   差分 履歴 リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS