#author("2017-10-11T02:40:22+09:00","","")
*スロットエンチャント [#Top]

#contents

#style(class=table_left){{
|BGCOLOR(#CCFFCC):>|BGCOLOR(#EEFFEE):LEFT:|c
|~クエスト条件|なし|
|~クエスト場所|プロンテラ、モロク、フェイヨン、リヒタルゼン にいる 「[[セヤブルレム>#seya]]」&br;プロンテラ、ピラミッド周辺、フェイヨン、リヒタルゼン にいる 「[[レアブルレム>#lea]]」&br;「[[プロブルレム>#puro]]」|
|~|「[[アラブルレム>#ara]]」|
|~必要アイテム|[[一覧表>#se_list]]を参照|
|~クエスト報酬|成功すれば該当アイテムにスロットが付く|
}}

**概要 [#Overview]
~
-公式:[[スロットエンチャント>https://ragnarokonline.gungho.jp/gameguide/system/equip-powerup/slot-enchant.html]]
-必要材料と手数料を指定NPCに渡すと、カードスロットを追加して貰える。
-材料は未鑑定品でも構わない。
-それぞれに成功率が設定されている。
-厳密には"スロット追加"ではなく、&color(blue){s付きアイテムとの交換};という処理。
--渡した装備品は&color(red){成功/失敗に関わらず消滅する};。
--失敗すれば材料消滅するだけ、成功すればS付装備が戻って来るという段取り。
--材料は消滅する為、&color(red){精錬値やカードも併せて消滅する};。
--BS製造武器の場合も、&color(red){属性、星のかけら効果、名声追加ダメージ、製作者名が全て消える};。~
~
|BGCOLOR(#fcc974):エンチャントに挑戦|⇒|BGCOLOR(#ffacac):渡したアイテムは消滅!|⇒|BGCOLOR(white):エンチャント成功|⇒|BGCOLOR(white):スロットの多いアイテムを新規に1個獲得|
|~|~|~|~|BGCOLOR(#5badff):エンチャント失敗|⇒|BGCOLOR(#5badff):爆発ドーン|
~
-[[モンスターハウス>MonsterHouse#mh_enchant]]にいる各NPCも、ほぼ同様のエンチャントを行う。~

**成功率 [#h10d9ef5]
~
-かつて精錬成否報告スレで報告された数値の統計。
-虚偽報告も少なからず有る為、正確かどうかは定かでない。
-各自の挑戦結果を現行スレに報告すると、いつか近似した確率に収束する日が来るかも知れない。~
2014/07/22(火)に成功率が上昇した。[[公式>https://ragnarokonline.gungho.jp/news/information/slotenchant-up.html]]~
下記表の成功率は2014/07/22(火)以前のもの。~
~
|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(12):|c
|>|>|~セヤブルレム|>|>|~レアブルレム|h
|~クラス|~武器|~防具|~クラス|~武器|~防具|h
|CENTER:>|>|>|CENTER:>|>|RIGHT:SIZE(12):|c
|~C級|--.--%&br;&color(gray){(0/0)};  |--.--%&br;&color(gray){(0/0)};   |~C級|25.13%&br;&color(gray){(94/374)};  |20.68%&br;&color(gray){(91/440)};   |
|~B級|--.--%&br;&color(gray){(0/13)}; |--.--%&br;&color(gray){(0/0)};   |~B級|21.65%&br;&color(gray){(113/522)}; | 9.52%&br;&color(gray){(4/42)};     |
|~A級|28.41%&br;&color(gray){(25/88)};|27.72%&br;&color(gray){(51/184)};|~A級|24.16%&br;&color(gray){(253/1047)};|11.73%&br;&color(gray){(21/179)};   |
|~S級|--.--%&br;&color(gray){(6/23)}; |12.00%&br;&color(gray){(24/200)};|~S級|10.90%&br;&color(gray){(29/266)};  | 5.38%&br;&color(gray){(105/1,952)};|

**実施NPC [#be4a504e]
~
--[[セヤブルレム>#seya]]
--[[レアブルレム>#lea]]
--[[プロブルレム>#puro]]
--[[アラブルレム>#ara]]
~

-「[[セヤブルレム>#seya]]」は、次の4箇所に配置されている。
--プロンテラ(prontera):精錬所内、左側の部屋
--フェイヨン(payon):精錬所周辺
--モロク(morocc):精錬所の裏
--リヒタルゼン(lighthalzen):5時方向の建物内の魔法商人付近
#ref(se_01.jpg,nolink)

-「[[レアブルレム>#lea]]」は、次の4箇所に配置されている。
--プロンテラ(prontera):4時方向、人形商人の上付近
--フェイヨン(payon):3時方向
--ピラミッド周辺(moc_ruins):5時方向
--リヒタルゼン(lighthalzen):9時方向
#ref(se_02.jpg,nolink)

-プロブルレム・アラブルレムは、次の箇所に配置されている。
#ref(map_03.jpg,nolink)

**スロットエンチャント可能装備品一覧 [#se_list]

-スロットエンチャントに対応している装備は、以下の表に記載された物のみ。
-スロットが2つ以上追加されるアイテムも有る。
--スタナー、クレイモア、属性カタール 等
-スロットが追加されるとオプションが変わるアイテムも有る。
--古代アクセサリー、錐、サバイバルロッド 等
-下記表の「NPC価格」にディスカウントスキルは適用していない。
--DC購入の場合は、適宜値引き価格に補正する事。
--DC10時→0.76倍
--&color(crimson){赤文字};はDC不可のアイテム~
~

**セヤブルレム [#seya]
***武器 [#seya_weapon]
|>|>|>|>|>|>|SIZE(12):|c
|~クラス|~手数料|~材料|~エンチャント前|~NPC価格|~エンチャント後|~オプションの変化|
|LEFT:>|RIGHT:>|>|LEFT:>|RIGHT:>|>|LEFT:SIZE(12):|c
|~C級|200,000z|プラコン 10個|トライデント[2]|51,000z|トライデント[3]|--|
|~|~|~|ロープ[3]|2,500z|ロープ[4]|--|
|~|~|~|バイオリン[3]|4,000z|バイオリン[4]|--|
|~B級|200,000z|プラコン10個|パイク [3]|3,450z|パイク [4]|--|
|~|300,000z|プラコン10個|チェイン[2]|23,000z|チェイン[3]|--|
|~|~|~|バグナウ[3]|8,000z|バグナウ[4]|--|
|~|~|エンベルタコン 10個|リュート[2]|24,500z|リュート[3]|--|
|~|~|~|ワイヤー[2]|17,500z|ワイヤー[3]|--|
|~|~|オリデオコン 1個&br;鋼鉄 5個|グラディウス[2]|43,000z|グラディウス[3]|--|
|~|~|オリデオコン 2個&br;鋼鉄 5個|海東剣[1]|50,000z|海東剣[2]|--|
|~|~|~|アーバレスト[1]|48,000z|アーバレスト[2]|--|
|~|~|~|角弓[1]|42,000z|角弓[2]|--|
|~A級|500,000z|オリデオコン 2個&br;鋼鉄 10個|ハンターボウ[0]|64,000z|ハンターボウ[1]|--|
|~|~|~|フランベルジェ[0]|60,000z|フランベルジェ[2]|--|
|~|~|~|スタナー[0]|60,000z|スタナー[2]|--|
|~|~|~|クレイモア[0]|COLOR(crimson):74,000z&br;鋼鉄 1個|クレイモア[2]|--|
|~|500,000z|オリデオコン 5個&br;鋼鉄 10個|(INT)サバイバルロッド[0]|85,000z|(INT)サバイバルロッド[1]|INT補正:+2→+3&br;HP補正:+300→+400|
|~|~|~|バリスタ[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|バリスタ[1]|--|
|~|~|~|ベルセルク[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|ベルセルク[1]|--|
|~|700,000z|オリデオコン 5個&br;鋼鉄 10個|裏切り者[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|裏切り者[1]|--|
|~|800,000z|オリデオコン 5個&br;鋼鉄 10個|ツヴァイハンダー[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|ツヴァイハンダー[2]|--|
|~S級|1,000,000z|オリデオコン 5個&br;鋼鉄 10個|グングニール[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|グングニール[2]|--|
|~|~|~|ポイズンナイフ[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|ポイズンナイフ[2]|--|
|~|~|~|スクサマッド[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|スクサマッド[1]|--|
|~|~|~|ギンヌンガガップ[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|ギンヌンガガップ[1]|--|
|~|~|~|カトラス[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|カトラス[1]|--|
|~|~|~|クレセントサイダー[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|クレセントサイダー[1]|--|
|~|2,000,000z|オリデオコン 5個&br;鋼鉄 10個|錐[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|錐[1]|ATK:80→70|
|~|~|~|(DEX)サバイバルロッド[0]|85,000z|(DEX)サバイバルロッド[1]|DEX補正:+2→+3&br;HP補正:+300→+400|

***防具 [#seya_armor]
|>|>|>|>|>|>|SIZE(12):|c
|~クラス|~手数料|~材料|~エンチャント前|~NPC価格|~エンチャント後|~オプションの変化|
|LEFT:>|RIGHT:>|>|LEFT:>|RIGHT:>|>|LEFT:SIZE(12):|c
|~C級|200,000z|鋼鉄 3個|メントル[0]|10,000z|メントル[1]|--|
|~|~|~|ロングコート[0]|22,000z|ロングコート[1]|--|
|~|~|~|サークレット[0]|7,500z|サークレット[1]|--|
|~|~|~|ビレタ[0]|9,000z|ビレタ[1]|--|
|~B級|250,000z|鋼鉄 5個|ミラーシールド[0]|60,000z|ミラーシールド[1]|--|
|~|~|~|メイル[0]|65,000z|メイル[1]|--|
|~|~|~|シールド[0]|56,000z|シールド[1]|--|
|~|~|~|ボンゴン帽[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|ボンゴン帽[1]|--|
|~|300,000z|鋼鉄 5個|セイントローブ[0]|54,000z|セイントローブ[1]|--|
|~|~|~|シルクローブ[0]|8,000z|シルクローブ[1]|--|
|~|~|~|ブーツ[0]|18,000z|ブーツ[1]|--|
|~|~|~|シューズ[0]|3,500z|シューズ[1]|--|
|~|~|~|マフラー[0]|5,000z|マフラー[1]|--|
|~|~|~|ガード[0]|500z|ガード[1]|--|
|~|~|~|バックラー[0]|14,000z|バックラー[1]|--|
|~A級|300,000z|エルニウム 1個|ムナック帽[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|ムナック帽[1]|--|
|~|400,000z|エルニウム 1個|ジュエルヘルム[0]|50,000z|ジュエルヘルム[1]|--|
|~|~|~|やわらかい帽子[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|やわらかい帽子[1]|--|
|~|~|~|メモライズブック[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|メモライズブック[1]|--|
|~|~|~|タイツ[0]|71,000z|タイツ[1]|--|
|~|~|~|フルプレート[0]|94,000z|フルプレート[1]|--|
|~|~|~|プレート[0]|80,000z|プレート[1]|--|
|~|~|~|シーフクロース[0]|74,000z|シーフクロース[1]|--|
|~|~|~|グリーブ[0]|48,000z|グリーブ[1]|--|
|~|~|~|修道女のヴェール[0]|150,000z|修道女のヴェール[1]|SP補正:+0→+100|
|~|~|~|マント[0]|32,000z|マント[1]|--|
|~|~|~|ヘルム[0]|44,000z|ヘルム[1]|--|
|~|~|~|忍者スーツ[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|忍者スーツ[1]|--|
|~|~|~|オーク族のヘルム[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|オーク族のヘルム[1]|--|
|~|~|~|昔の領主のマント[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|昔の領主のマント[1]|--|
|~|~|~|聖職者の帽子[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|聖職者の帽子[1]|--|
|~|~|~|ゴールデンヘッドギア[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|ゴールデンヘッドギア[1]|--|
|~|~|~|ブローチ[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|ブローチ[1]|制限Lv:20→90&br;AGI補正:+2→+1|
|~S級|1,000,000z|エルニウム 2個|スフィンクス帽[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|スフィンクス帽[1]|--|
|~|~|~|キャスティングローブ[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|キャスティングローブ[1]|--|
|~|~|~|イヤリング[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|イヤリング[1]|制限Lv:20→90&br;INT補正:+2→+1|
|~|~|~|リング[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|リング[1]|制限Lv:20→90&br;STR補正:+2→+1|
|~|~|~|弓用の指貫[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|弓用の指貫[1]|--|
|~|2,000,000z|エルニウム 2個|マジェスティックゴート[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|マジェスティックゴート[1]|--|
|~|~|~|シャープヘッドギア[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|シャープヘッドギア[1]|--|
|~|~|~|ボーンヘルム[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|ボーンヘルム[1]|--|
|~|~|~|コルセア[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|コルセア[1]|--|
|~|~|~|クラウン[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|クラウン[1]|INT補正:+2→+1|
|~|~|~|ティアラ[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|ティアラ[1]|INT補正:+2→+1|

**レアブルレム [#lea]
***武器 [#lea_weapon]
|>|>|>|>|>|>|SIZE(12):|c
|~クラス|~手数料|~材料|~エンチャント前|~NPC価格|~エンチャント後|~オプションの変化|
|LEFT:>|RIGHT:>|>|LEFT:>|RIGHT:>|>|LEFT:SIZE(12):|c
|~C級|200,000z|プラコン 10個|燃える太陽の書[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|燃える太陽の書[3]|--|
|~|~|~|荒れ狂う波の書[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|荒れ狂う波の書[3]|--|
|~|~|~|乾いてる風の書[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|乾いてる風の書[3]|--|
|~|~|~|裂けた大地の書[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|裂けた大地の書[3]|--|
|~B級|200,000z|オリデオコン 1個|オーキッシュアックス[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|オーキッシュアックス[4]|--|
|~|~|~|シミター[2]|17,000z|シミター[3]|--|
|~|300,000z|オリデオコン 1個|スパイク[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|スパイク[2]|--|
|~A級|500,000z|オリデオコン 2個|ドラゴンキラー[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|ドラゴンキラー[2]|--|
|~|~|~|爆炎のカタール[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|爆炎のカタール[3]|--|
|~|~|~|冷たい氷柱のカタール[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|冷たい氷柱のカタール[3]|--|
|~|~|~|疾風のカタール[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|疾風のカタール[3]|--|
|~|~|~|尖ってるいばらのカタール[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|尖ってるいばらのカタール[3]|--|
|~|~|~|ゴールデンメイス[1]|COLOR(#CCC):(非売品)|ゴールデンメイス[2]|--|
|~|~|~|琵琶[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|琵琶[2]|--|
|~|~|~|女王の鞭[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|女王の鞭[2]|--|
|~|~|~|妖怪の槍[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|妖怪の槍[1]|--|
|~|~|~|ゲイボルグ[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|ゲイボルグ[2]|--|
|~|~|~|シュバイチェルサーベル[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|シュバイチェルサーベル[2]|--|
|~S級|1,000,000z|オリデオコン 5個&br;鋼鉄 10個|ゼピュロス[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|ゼピュロス[3]|--|
|~|~|~|メイルブレイカー[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|メイルブレイカー[3]|--|
|~|~|~|ソードブレイカー[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|ソードブレイカー[3]|--|
|~|~|~|ドラゴンスレイヤー[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|ドラゴンスレイヤー[2]|--|
|~|~|~|アサシンダガー[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|アサシンダガー[1]|--|
|~|~|~|グランドクロス[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|グランドクロス[1]|--|
|~|~|~|エクスキューショナー[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|エクスキューショナー[1]|--|

***防具 [#lea_armor]
|>|>|>|>|>|>|SIZE(12):|c
|~クラス|~手数料|~材料|~エンチャント前|~NPC価格|~エンチャント後|~オプションの変化|
|LEFT:>|RIGHT:>|>|LEFT:>|RIGHT:>|>|LEFT:SIZE(12):|c
|~C級|100,000z|鋼鉄 3個|装飾用ひまわり[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|装飾用ひまわり[1]|--|
|~|~|~|学者帽[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|学者帽[1]|--|
|~|100,000z|鋼鉄 5個|大きなリボン[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|大きなリボン[1]|--|
|~|~|~|学生帽[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|学生帽[1]|--|
|~B級|300,000z|鋼鉄 5個|骸骨の指輪[0]|10,000z|骸骨の指輪[1]|不死種族耐性:+0%→+1%|
|~|~|~|ハイヒール[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|ハイヒール[1]|--|
|~A級|500,000z|エルニウム 1個|海賊の頭巾[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|海賊の頭巾[1]|--|
|~|~|~|黒革のブーツ[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|黒革のブーツ[1]|--|
|~|~|~|特殊忍者スーツ[0]|10,000z|特殊忍者スーツ[1]|--|
|~S級|1,000,000z|エルニウム 1個|マジックコート[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|マジックコート[1]|--|
|~|~|~|ホーリーローブ[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|ホーリーローブ[1]|--|
|~|~|~|神の使者[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|神の使者[1]|--|
|~|~|~|ランニングシャツ[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|ランニングシャツ[1]|--|
|~|~|~|ブリーフ[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|ブリーフ[1]|--|
|~特級|200,000,000z|黄金 2個|太陽神の兜[0]|COLOR(#CCC):(非売品)|太陽神の兜[1]|--|

**プロブルレム [#puro]
***防具 [#puro_armor]
|>|>|>|>|>|>|SIZE(12):|c
|~クラス|~手数料|~材料|~エンチャント前|~モンスターハウス&br;での可否|~エンチャント後|~オプションの変化|
|LEFT:>|RIGHT:>|>|LEFT:|CENTER:60|>|LEFT:SIZE(12):|c
|~C級|50,000z|鋼鉄10個|ゴヴニュの軍靴[0]|○|ゴヴニュの軍靴[1]||
|~|100,000z|鋼鉄 30個|マグニキャップ[0]|○|マグニキャップ[1]||
|~|200,000z|鋼鉄 50個|フレイシューズ[0]|○|フレイシューズ[1]||
|~|~|~|駆魔の聖書[0]|○|駆魔の聖書[1]||
|~|~|~|ヴェール[0]|○|ヴェール[1]||
|~|~|~|イカロスの羽[0]|○|イカロスの羽[1]||
|~|~|~|名射手のスカーフ[0]|○|名射手のスカーフ[1]||
|~|~|~|足鎖[0]|×|足鎖[1]||
|~B級|400,000z|エルニウム10個|ゴヴニュの兜[0]|○|ゴヴニュの兜[1]||
|~|~|~|モリガンのヘルム[0]|○|モリガンのヘルム[1]||
|~|~|~|真紅の脚絆|×|真紅の脚絆[1]||
|~|~|~|ゴヴニュの鎧[0]|×|ゴヴニュの鎧[1]||
|~|~|~|サバイバルマント[0]|×|サバイバルマント[1]|デビルリングカードと共に装備時、&br;無属性攻撃で受けるダメージ+30%。|
|~|~|~|スプリントリング[0]|×|スプリントリング[1]||
|~|400,000z|エルニウム 15個|お金を失った者の心[0]|○|お金を失った者の心[1]||
|~|~|~|シャドウウォーカー[0]|○|シャドウウォーカー[1]||
|~|500,000z|エルニウム 20個|ぼろマント[0]|○|ぼろマント[1]||
|~|~|~|クリティカルリング[0]|○|クリティカルリング[1]||
|~|~|~|銀の懐中時計[0]|○|銀の懐中時計[1]||
|~A級|700,000z|エルニウム 30個|ヴィダルのブーツ[0]|○|ヴィダルのブーツ[1]||
|~|~|~|セフィロトシューズ[0]|○|セフィロトシューズ[1]||
|~|800,000z|エルニウム 50個|モリガンのベルト[0]|○|モリガンのベルト[1]||
|~|~|~|モルフェウスの腕輪[0]|○|モルフェウスの腕輪[1]||
|~|~|~|ゴヴニュの肩飾り[0]|○|ゴヴニュの肩飾り[1]||
|~|~|~|ウェディングドレス[0]|○|ウェディングドレス[1]||
|~|~|~|モルフェウスのショール[0]|○|モルフェウスのショール[1]||
|~|~|~|カーズドスター[0]|○|カーズドスター[1]||
|~|~|~|紳士服|×|紳士服[1]||
|~|~|~|血塗られた鉄球|×|血塗られた鉄球[1]||
|~|~|~|スピリチュアルリング[0]|×|スピリチュアルリング[1]||
|~S級|1,000,000z|カルニウム 1個|モリガンのペンダント[0]|○|モリガンのペンダント[1]||
|~|~|~|モルフェウスの指輪[0]|○|モルフェウスの指輪[1]||
|~|~|~|ガラスの靴[0]|○|ガラスの靴[1]||
|~|~|~|忍の腰帯[0]|○|忍の腰帯[1]||
|~|~|~| 暗殺者の靴 |×| 暗殺者の靴 [1]||
|~|~|~|漁師の靴|×|漁師の靴[1]||
|~|~|~|昆虫採集家の靴|×|昆虫採集家の靴[1]||
|~|~|~|退魔の靴|×|退魔の靴[1]||
|~|~|~|庭師の靴|×|庭師の靴[1]||
|~|~|~|墓守の靴|×|墓守の靴[1]||
|~|~|~|堕天使の靴|×|堕天使の靴[1]||
|~|~|~|屠竜の靴|×|屠竜の靴[1]||
|~|~|~|狩人の靴|×|狩人の靴[1]||
|~|~|~|機工士の靴|×|機工士の靴[1]||
|~|2,000,000z|カルニウム 2個|エベシ嵐のうねり[0]|○|エベシ嵐のうねり[1]||
|~|~|~|クレイトス大地の裂け目[0]|○|クレイトス大地の裂け目[1]||
|~|~|~|シャピニハ海の叫び[0]|○|シャピニハ海の叫び[1]||
|~|~|~|ルシウス火山の激しさ[0]|○|ルシウス火山の激しさ[1]||
|~|~|~|ヴェスパーコア1[0]|○|ヴェスパーコア1[1]||
|~|~|~|ヴェスパーコア2[0]|○|ヴェスパーコア2[1]||
|~|~|~|ヴェスパーコア3[0]|○|ヴェスパーコア3[1]||
|~|~|~|ヴェスパーコア4[0]|○|ヴェスパーコア4[1]||
|~|3,000,000z|黄金 1個|ルーンブーツ[0]|○|ルーンブーツ[1]||
|~|~|~|ヒュッケの黒い尻尾[0]|○|ヒュッケの黒い尻尾[1]||
|~|~|~|ヒュッケの黒い猫耳|×|ヒュッケの黒い猫耳[1]||
|~|~|~|メディカルブーツ|×|メディカルブーツ[1]||
|~|200,000,000z|黄金20個|大型マジェスティックゴート[0]|○|大型マジェスティックゴート[1]||
|~|~|~|大型オークヒーローの兜[0]|○|大型オークヒーローの兜[1]||
|~SS級|100,000z|ヨルムンガンドの花 1個|ヴァルハラアイドル|×|ヴァルハラアイドル[1]||
|~|~|神秘的な花 3個|バンカーシールド[0]|×|バンカーシールド[1]||
|~|15,000,000z|ヨルムンガンドの花 10個|グラス|×|グラス[1]||
|~|18,000,000z|~|サングラス|×|サングラス[1]||

**アラブルレム [#ara]
***武器 [#ara_weapon]
|>|>|>|>|>|>|SIZE(12):|c
|~クラス|~手数料|~材料|~エンチャント前|~モンスターハウス&br;での可否|~エンチャント後|~オプションの変化|
|LEFT:>|RIGHT:>|>|LEFT:|CENTER:60|>|LEFT:SIZE(12):|c
|~C級|100,000z|鋼鉄 30個|骸骨の杖[0]|○|骸骨の杖[2]||
|~|~|~|オーキッシュソード[0]|○|オーキッシュソード[4]||
|~|~|~|ジェントルマンの杖[1]|○|ジェントルマンの杖[3]||
|~|200,000z|鋼鉄 50個|ファイアーブランド[0]|○|ファイアーブランド[3]||
|~|~|~|アイスファルシオン[0]|○|アイスファルシオン[3]||
|~|~|~|治癒の杖[0]|○|治癒の杖[2]||
|~|~|~|スターダストブレイド[1]|○|スターダストブレイド[3]||
|~|~|~|ウォーアクス[1]|○|ウォーアクス[3]||
|~|~|~|黙示録[0]|○|黙示録[3]||
|~|~|~|燃える弓[1]|×|燃える弓[2]||
|~|~|~|氷点の弓[1]|×|氷点の弓[2]||
|~|~|~|大地の弓[1]|×|大地の弓[2]||
|~|~|~|疾風の弓[1]|×|疾風の弓[2]||
|~|~|~|クリーヴァー[0]|×|クリーヴァー[3]||
|~|~|~|ゲラドリア[0]|×|ゲラドリア[3]||
|~B級|300,000z|オリデオコン 3個|ネメシス[0]|○|ネメシス[2]||
|~|~|~|ドラゴンの遺産[0]|○|ドラゴンの遺産[2]||
|~|~|~|アンホーリータッチ[0]|○|アンホーリータッチ[2]||
|~|~|~|デスナイフ[0]|○|デスナイフ[2]||
|~|~|~|風魔手裏剣・炎月[0]|○|風魔手裏剣・炎月[3]||
|~|~|~|風魔手裏剣・雷月[0]|○|風魔手裏剣・雷月[3]||
|~|~|~|風魔手裏剣・氷月[0]|○|風魔手裏剣・氷月[3]||
|~|400,000|オリデオコン 3個|アイボリーランス[1]|×|アイボリーランス[2]||
|~|~|~|ルーベル[1]|×|ルーベル[3]||
|~|~|~|ロンギヌスの槍[0]|×|ロンギヌスの槍[3]||
|~|~|~|達人の斧[2]|×|達人の斧[3]||
|~|400,000z|オリデオコン 5個|カウンターダガー[0]|○|カウンターダガー[1]||
|~|~|~|アイボリーナイフ[2]|○|アイボリーナイフ[3]||
|~|~|~|蛇蝎大全集[2]|○|蛇蝎大全集[3]||
|~|500,000z|オリデオコン 10個|ブラディウムハンマー[0]|○|ブラディウムハンマー[2]||
|~A級|700,000z|ブラディウム 5個|スタッフオブオルド[0]|○|スタッフオブオルド[2]||
|~|~|~|インバーススケイル[0]|○|インバーススケイル[2]||
|~|~|~|バトルフック[1]|○|バトルフック[3]||
|~|~|~|砂漠の夕暮れ[2]|○|砂漠の夕暮れ[4]||
|~|800,000z|ブラディウム 10個|ブラッディティアーズ[2]|○|ブラッディティアーズ[3]||
|~|~|~|ディバインクロス[0]|○|ディバインクロス[1]||
|~|~|~|スタッフオブピアーシング[0]|○|スタッフオブピアーシング[2]||
|~|~|~|ドフレの斧[2]|○|ドフレの斧[3]||
|~|~|~|ヘルファイア[0]|○|ヘルファイア[3]||
|~|~|~|ラフィネスタッフ[0]|○|ラフィネスタッフ[2]||
|~|~|~|閃光の爪[2]|×|閃光の爪[3]||
|~|~|~|アイアンドライバー|×|アイアンドライバー[3]||
|~|~|~|達人の剣[1]|×|達人の剣[3]||
|~S級|1,000,000z|ブラディウム 15個|村正[0]|○|村正[2]||
|~|~|~|アルカブリンガー[0]|○|アルカブリンガー[2]||
|~|~|~|カドリール[0]|○|カドリール[2]||
|~|~|~|別雲剣[0]|○|別雲剣[2]||
|~|~|~|イクシオンの羽[1]|○|イクシオンの羽[3]||
|~|~|~|ミステルテイン[0]|○|ミステルテイン[3]||
|~|~|~|トゥースブレイド[1]|×|トゥースブレイド[3]||
|~|~|~|エクスキャリバー[0]|×|エクスキャリバー[3]||
|~|2,000,000z|ブラディウム 20個|茨の杖[0]|○|茨の杖[1]||
|~|~|~|オークアーチャーの弓[0]|○|オークアーチャーの弓[1]||
|~|~|~|マジカルブレード[2]|○|マジカルブレード[3]||
|~|~|~|達人の槌[2]|×|達人の槌[3]||

トップ   差分 履歴 リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS