#author("2017-01-29T16:14:39+09:00","","")
#author("2018-03-24T08:24:22+09:00","","")
*モルスの洞窟 [#Top]

#contents

**概要 [#Overview]
-公式:[[モルスの洞窟>http://ragnarokonline.gungho.jp/special/episode/decisive-battle/user-guide/mors.html]]~
[[公式>https://ragnarokonline.gungho.jp/gameguide/worldmap/mors.html]]~
#style(class=table_left){{
|BGCOLOR(#CCFFCC):>|BGCOLOR(#EEFFEE):LEFT:|c
|~開始条件|BaseLv140以上 / 「[[ビオスの島>Memorial_dun/Bios_island]]」完了|
|~パーティー制限|1人以上のパーティーを結成する|
|~一回の制限時間|1時間|
|~再生成・再入場制限時間|入場してから1回目のAM5:00を迎え、かつ最後に入場した時から1時間が経過している|
|~スキル制限|テレポート、インティミデイト、アイスウォール、スパイダーウェブ、アブラカタブラ、太陽と月と星の感情が使用不能&br;「あなたに逢いたい」など、テレポート系機能を持つスキルを含む|
|~アイテム制限|ハイローゾイストカード、アゾートが効果を発揮しない。ハエの羽などテレポート機能を持つアイテムも使用不能|
|~開始場所|フレイムケイブ(61,69)にいる [先任追跡隊員]|
|~報酬|勇者の証 1個 / 経験値(下記参照)|
|COLOR(red):BGCOLOR(#FFFFBB):>|BGCOLOR(#FFFFEE):LEFT:|c
|~注意点|[[キルカウントシステム>クエストTips#killcount]] (モルス・ネクロマンサー)|
}}

**経験値 [#EXP]
|~人数|~BaseEXP|~JobEXP|~人数|~BaseEXP|~JobEXP|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|10,000,000|4,000,000|7|13,000,000|5,200,000|
|2|10,500,000|4,200,000|8|13,500,000|5,400,000|
|3|11,000,000|4,400,000|9|14,000,000|5,600,000|
|4|11,500,000|4,600,000|10|14,500,000|5,800,000|
|5|12,000,000|4,800,000|11|15,000,000|6,000,000|
|6|12,500,000|5,000,000|12|16,000,000|6,400,000|
#style(class=table_left){{
|~人数|>|~BaseEXP|~JobEXP|~人数|>|~BaseEXP|~JobEXP|
|~|~BaseLv159以下|~BaseLv160以上|~|~|~BaseLv159以下|~BaseLv160以上|~|
|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|1|10,000,000|30,000,000|4,000,000|7|13,000,000|42,000,000|5,200,000|
|2|10,500,000|32,000,000|4,200,000|8|13,500,000|44,000,000|5,400,000|
|3|11,000,000|34,000,000|4,400,000|9|14,000,000|46,000,000|5,600,000|
|4|11,500,000|36,000,000|4,600,000|10|14,500,000|48,000,000|5,800,000|
|5|12,000,000|38,000,000|4,800,000|11|15,000,000|50,000,000|6,000,000|
|6|12,500,000|40,000,000|5,000,000|12|16,000,000|54,000,000|6,400,000|
}}
~
--「ビオスの島」「モルスの洞窟」を両方ともクリアした状態で~
-「ビオスの島」「モルスの洞窟」を両方ともクリアした状態で~
フレイムケイブにいる [先遣隊兵士] (36,57)に報告すると、追加報酬が貰える。~
~
--以下の合計が多ければ多い程、追加報酬は増加し~
-以下の合計が多ければ多い程、追加報酬は増加し~
最大で&color(blue){経験値(Base 30,000,000 / Job 12,000,000)};が獲得可。~
---「ビオスの島」をクリアした時のパーティー人数
---「モルスの洞窟」をクリアした時のパーティー人数
--「ビオスの島」をクリアした時のパーティー人数
--「モルスの洞窟」をクリアした時のパーティー人数
~
--尚、追加報酬は「ビオスの島」「モルスの洞窟」を両方クリアする度に獲得可。~
-尚、追加報酬は「ビオスの島」「モルスの洞窟」を両方クリアする度に獲得可。~
~
※追加報酬を受け取らずに「ビオスの島」「モルスの洞窟」を再びクリアした場合、~
前回の「ビオスの島」をクリアした時のパーティー人数と、~
「モルスの洞窟」をクリアした時のパーティー人数が引き継がれ、&color(red){上書きされない。};~

**開始までの手順 [#Entrance]
+フレイムケイブ(61,69)にいる [先任追跡隊員] と会話。~
「はい」を選択して、メモリアルダンジョンを作成。~
~
+近く(57,68)にある [赤い花] をクリック。~
「赤い花に入る」を選択してメモリアルダンジョンに入場。~

**モンスター概要 [#Monster]
#style(class=table_left){{
|~モンスター名|~種族[Size]属性|~BOSS属性|~Lv|~HP|~DEF|~MDEF|~使用スキル|~備考|h
|||CENTER:|>|RIGHT:|||||c
|モルス・グール|悪魔[中]無3|〇|158|295,240|113+101|45+61|||
|モルス・オシリス|悪魔[中]無3|〇|158|442,860|113+101|45+61|||
|モルス・アーチャー|悪魔[中]無3|〇|158|295,240|113+101|45+61|||
|モルス・グール|悪魔[中]無3|〇|158|295,240|113+101|45+61|なし||
|モルス・オシリス|悪魔[中]無3|〇|158|442,860|113+101|45+61|なし||
|モルス・アーチャー|悪魔[中]無3|〇|158|295,240|113+101|45+61|なし||
|モルス・レイス|悪魔[大]無3|〇|158|100,000|13+101|45+61|自爆|接触時&詠唱5秒|
|モルス・ベリット|悪魔[中]無3|〇|158|442,860|113+101|45+61|||
|モルス・ルード|悪魔[小]無3|〇|158|885,720|113+101|45+61|||
|モルス・プランクトン|悪魔[小]無3|〇|158|295,240|113+101|45+103|||
|モロク??|悪魔[大]無3|〇|158|1,771,440|113+101|45+61|||
|モルス・ベリット|悪魔[中]無3|〇|158|442,860|113+101|45+61|なし||
|モルス・ルード|悪魔[小]無3|〇|158|885,720|113+101|45+61|睡眠攻撃&br;出血攻撃&br;毒化攻撃&br;スタン攻撃&br;暗闇攻撃&br;沈黙攻撃&br;呪い攻撃&br;石化攻撃&br;幻覚|接触時&br;接触時&br;接触時&br;接触時&br;接触時&br;接触時&br;接触時&br;接触時&br;接触時|
|モルス・プランクトン|悪魔[小]無3|〇|158|295,240|113+101|45+103|ヒール||
|モロク??|悪魔[大]無3|〇|158|1,771,440|113+101|45+61|なし||
|モルス・魔導士|人間[中]無3|〇|158|4,000,000|215+150|555+76|サイト&br;クァグマイア&br;ナパームバルカン&br;ファイアーボルト&br;ファイアーボール&br;ファイアーウォール&br;サイトラッシャー&br;コールドボルト&br;フロストダイバー&br;フロストノヴァ&br;ガンバンテイン&br;ライトニングボルト&br;サンダーストーム&br;ユピテルサンダー&br;アーススパイク&br;ヘヴンズドライブ&br;セイフティウォール|待機時&br;追跡時&br;追跡時&br;接触時&br;接触時&br;接触時&br;接触時&br;接触時&br;接触時&br;接触時&br;接触時&br;接触時&br;接触時&br;接触時&br;接触時&br;接触時&br;接触時|
|モルス・ネクロマンサー|人間[中]地4|〇|101|14,000,000|1+51|1+70|致命的な傷&br;メテオストーム&br;ファイアーピラー&br;ジャックフロスト||
}}


トップ   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS