*ポリン団参上! [#poring_top]
-ノービス〜1次職向けの討伐クエスト。~
''なお、転生職や3次職でも受けられるが実習室・特別室は使えない。''~
~
-章仕立てになっており、いくつかの討伐依頼をこなすことになる。~
各話を終了すると、アカデミーの単位とアイテムが獲得できる。~
--豪快に単位をもらえるため、依頼を一つも受けなくとも試験を全て受ける事が出来る。
~
-開始自体に制限はないが、各話を始めるには一定のBase Lvが必要。~
~
-教室棟Bの北東端(63,184)にいる [ミスティ]・[ネコリン] の近くに行くと第1話がスタートする。~
以降は、レベル条件を満たした上でどちらかと会話。~
~
-第5話以降は、複数の候補からひとつを選択して討伐することになる。~
選択したモンスターによって経験値は変動しない。~
~
-すべて[[キルカウントシステム>クエストTips#killcount]]を使用している。~
~
-討伐対象がいるマップに転送してもらうことも出来る。その場合、転送直前に自動セーブされる。~
アカデミー定義の&color(red){''初心者''};(Lv55以下・一次職・未転生)の場合は実習室・特別室へ~
初心者でなくなった場合は該当モンスターの生息する一般マップに転送される模様。~
--2013年1月22日のメンテで、3次職及び限界突破済みのスーパーノービスはこの転送が使用できなくなった。~
~
-転送されたマップ以外で倒した数もカウントされる。~
配置変更のため、転送先のマップに指示されたモンスターが居なくなっている事もあるので、~
対象が見つからないor数が少ない場合は他のマップへ行った方がいい。~
~
-明らかに場違いな強さのモンスターが一部混ざっている(RR化でステータスが変更された影響)~
無理だと思ったら再度話しかけて別のモンスターに変更するとよい。~
~
-複数話で同じモンスターを討伐する場合、会話が変化する場合がある(進行には影響なし)。~
また、この場合同じマップに転送される。~
~
-EXPは何回かに分けて分配されている。
~
**クエスト一覧 [#list]
|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(12):|c
|~話|~開&br;始&br;Lv|~クエスト名称|~討伐対象|>|~転送先|>|>|>|~報酬|h
|~|~|~|~|~在籍者|~フィールド|~単&br;位|>|~経験値&br;(Base/Job)|~消耗品|h
|CENTER:|RIGHT:|||||RIGHT:|CENTER:|CENTER:||c
|~1|1|悪の組織ポリン団!!|ポリン 5匹|海岸|フェイヨン迷いの森04&br;(200,178)|5|10×2|1×2|初心者用ポーション 50個|
|~2|4|狙われた食堂!!(1)|ウィロー 10匹|海岸|フェイヨン迷いの森01&br;↑WP前|6|12×2|4×2|初心者用ポーション 100個|
|~3|7|狙われた食堂!!(2)|盗蟲 10匹|海岸|プロンテラフィールド05&br;→WP前|~|22×2|12×2|初心者用ポーション 150個|
|~4|10|狙われた食堂!!(3)|子デザートウルフ 10匹|海岸|ソグラト砂漠01&br;(36,243) ←WP前|~|33×3|19×3|初心者用ポーション 200個|
|~5|13|魔法の秘薬(1)|赤いきのこ 20本|海岸|プロンテラフィールド10&br;(82,104)|7|30×6|5×6|初心者用ポーション 200個&br;スピードアップポーション 10個|
|~|~|~|青い草 10本|海岸|ゲフェンフィールド08&br;(200,352)|~|~|~|~|
|~|~|~|スポア 5匹|海岸|フェイヨン迷いの森03&br;(385,69) →WP前|~|~|~|~|
|~|~|~|マンドラゴラ 5匹|湖|プロンテラフィールド02&br;(305,22) ↓WP前|~|~|~|~|
|~6|16|魔法の秘薬(2)|ロッカー 40匹|島|プロンテラフィールド04&br;(380,332)↑→WP前|~|65×4|25×4|初心者用ポーション 200個&br;蝶の羽 5個|
|~|~|~|ホーネット 40匹|湖|ミョルニール山脈03&br;(212,23) ↓WP前|~|~|~|~|
|~|~|~|アンバーナイト 10匹|島|ゲフェンフィールド09&br;(225,28)↓WP前|~|~|~|~|
|~|~|~|マンドラゴラ 10匹|湖|(同上)|~|~|~|~|
|~7|19|魔法の秘薬(3)|ロッカー 50匹|島|(同上)|~|90×4|60×4|初心者用ポーション 200個&br;初心者用青ポーション 50個|
|~|~|~|ワームテール 20匹|島|フェイヨン迷いの森06&br;(69,286)←WP前|~|~|~|~|
|~|~|~|スケルトン 30匹|廃墟|フェイヨン地下洞窟B1F&br;(21,183)入口|~|~|~|~|
|~|~|~|ヒドラ 20匹|湖|イズルード海底洞窟3層&br;(339,328)↑WP前|~|~|~|~|
|~8|22|世界征服ロボ(1)|ポポリン 20匹|海岸|フェイヨン迷いの森04&br;(200,178)|8|100×4|120×4|初心者用ポーション 200個|
|~|~|~|スタイナー 15匹|島|ミョルニール山脈06&br;(380,74)右WP前|~|~|~|~|
|~|~|~|スケルトン 40匹|廃墟|(同上)|~|~|~|~|
|~|~|~|フローラ 5匹|湖|ミョルニール山脈11&br;(23,220)左WP前|~|~|~|~|
|~9|25|世界征服ロボ(2)|サベージベベ 100匹|高原|プロンテラフィールド10&br;(26,193) ←↑WP前|~|200×3|300×3|初心者用ポーション 200個&br;初心者用青ポーション 50個|
|~|~|~|スモーキー 25匹|高原|フェイヨン迷いの森09&br;(19,91)左WP前|~|~|~|~|
|~|~|~|ホルン 20匹|島|ミョルニール山脈09&br;(106,34)左下WP前|~|~|~|~|
|~|~|~|フローラ 10匹|湖|(同上)|~|~|~|~|
|~10|28|世界征服ロボ(3)|ホルン 40匹|島|ミョルニール山脈09&br;(106,34)左下WP前|~|400×3|500×3|初心者用ポーション 300個&br;スピードアップポーション 10個|
|~|~|~|ヨーヨー 20匹|高原|プロンテラフィールド03&br;(368,256)カピトーリナ前|~|~|~|~|
|~|~|~|メガロドン 30匹|廃墟|コモドD03(東洞窟マオ)&br;(281,56)右下WP前|~|~|~|~|
|~|~|~|マンドラゴラ 60匹|湖|(同上)|~|~|~|~|
|~11|31|ミスティの憂鬱(1)|スモーキー 80匹|高原|(同上)|9|800×2|1,400×2|初心者用ポーション 300個&br;蝶の羽 10個|
|~|~|~|ヨーヨー 40匹|高原|(同上)|~|~|~|~|
|~|~|~|キャラメル 30匹|高原|リヒタルゼンフィールド01&br;(296,376)上WP前|~|~|~|~|
|~|~|~|パイレーツスケル 40匹|廃墟|沈没船1層&br;(69,24)入口|~|~|~|~|
|~12|34|ミスティの憂鬱(2)|サベージ 25匹|高原|プロンテラフィールド11&br;(352,118) →↓WP前|~|1,200×2|1,900×2|初心者用ポーション 300個|
|~|~|~|サンドマン 10匹|地下道|ソグラト砂漠16&br;(124,377)左上WP前|~|~|~|~|
|~|~|~|パイレーツスケル 60匹|廃墟|(同上)|~|~|~|~|
|~|~|~|ジオグラファー 5匹|湖|アインブロックフィールド04&br;(184,31)アインブロック入口前|~|~|~|~|
|~13|37|ミスティの憂鬱(3)|マーティン 50匹|炭鉱|ミョルニール廃鉱B2F&br;(125,60)ドワーフ付近|~|2,100×2|2,400×2|初心者用ポーション 300個|
|~|~|~|モルデン 30匹|炭鉱|フィゲルフィールド06&br;(34,119)左WP前|~|~|~|~|
|~|~|~|スケルワーカー 25匹|炭鉱|ミョルニール廃鉱B2F&br;(125,60)ドワーフ付近|~|~|~|~|
|~|~|~|ジオグラファー 10匹|湖|(同上)|~|~|~|~|
|~14|40|入団試験(1)|ヨーヨー 80匹|高原|(同上)|10|3,500×2|3,000×2|初心者用ポーション 400個|
|~|~|~|スケルワーカー 50匹|炭鉱|(同上)|~|~|~|~|
|~|~|~|マスキプラー 10匹|湖|ラヘルフィールド01&br;(306,43)下WP前|~|~|~|~|
|~|~|~|スティング 5匹|地下道|GH地下水路03&br;(171,283)上WP前|~|~|~|~|
|~15|43|入団試験(2)|ガイアス 40匹|炭鉱|ミョルニール廃鉱B1F&br;(52,21) 入口|~|4,700×2|3,750×2|初心者用ポーション 400個|
|~|~|~|銃奇兵 20匹|廃墟|アマツD01&br;(227,7)下WP前|~|~|~|~|
|~|~|~|人面桃樹 10匹|湖|コンロンD01&br;(153,48)下WP前|~|~|~|~|
|~|~|~|スティング 10匹|地下道|(同上)|~|~|~|~|
|~16|46|入団試験(3)|アナコンダク 50匹|砂漠|ソグラト砂漠13&br;(40,171) ←WP前|~|6,600×2|4,500×2|初心者用ポーション 400個&br;初心者用青ポーション 100個|
|~|~|~|ゴーレム 50匹|砂漠|次元の狭間01&br;(41,177)|~|~|~|~|
|~|~|~|ホード 30匹|砂漠|ソグラト砂漠17&br;(366,272)右WP前|~|~|~|~|
|~|~|~|アーチャースケルトン 20匹|廃墟|ピラミッドダンジョン2F&br;(10,181)|~|~|~|~|

トップ   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS