*神器クエスト進行状況 [#top]
-[[神器クエスト>../]]~
-[[神器アナウンスの意味>../アナウンス]]~

#contents
----

**進行状況 (&lastmod; 現在) [#Progress]
--「神器クエストを報告するスレ」での報告を元にしています。
--神器数は統合両サーバーの合算
--周回数はそのまま合算

***神器 [#FE]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(12):|c
|~World|~周回数|~クエスト進行状態&br;[????]&br;●:開始待ち&br;○:進行中&br;×:終了|~作成日付|~ス&br;レ&br;イ&br;プ&br;ニ&br;│&br;ル&br; |~メ&br;ギ&br;ン&br;ギ&br;ョ&br;ル&br;ド&br; |~ブ&br;リ&br;│&br;シ&br;ン&br;ガ&br;メ&br;ン|~ミ&br;ョ&br;ル&br;ニ&br;│&br;ル&br; &br; |~不&br;明|h
|LEFT:>|>|LEFT:>|CENTER:>|>|>|>|>|RIGHT:SIZE(12):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~WorldGroup1|
|Lif|53|○○○○|15/01/16|11|14|14|13|0|
|Mimir|90|○●●●|15/01/11|21|33|18|17|0|
|Olrun|91|○●●●|14/12/09|23|32|18|16|1|
|Sigrun|99|○●●●|15/08/09|28|27|21|22|0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~WorldGroup2|
|Alvitr|97|○●●●|15/12/30|20|33|23|20|0|
|Hervor|108|○●●●|15/08/04|29|34|25|19|0|
|Idavoll|91|○●●●|13/10/01|26|29|18|17|0|
|Trudr|71|○●●●|14/06/26|19|21|17|13|0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~WorldGroup3|
|Frigg|91|○●●●|15/01/23|19|38|15|18|0|
|Gimle|95|○●●●|15/12/29|20|39|20|15|0|
|Radgrid|102|○○×○|15/10/29|19|34|27|20|1|
|Vali|91|○●●●|15/11/06|18|35|21|16|0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~Other Server|
|Breidablik|6|○●●●|15/07/24|0|2|3|0|0|
|Urdr|11|○●●●|12/01/30|1|5|1|3|0|
|~World|~周回数|~クエスト進行状態&br;[????]&br;●:開始待ち&br;○:進行中&br;×:終了|~作成日付|~ス&br;レ&br;イ&br;プ&br;ニ&br;│&br;ル&br; |~メ&br;ギ&br;ン&br;ギ&br;ョ&br;ル&br;ド&br; |~ブ&br;リ&br;│&br;シ&br;ン&br;ガ&br;メ&br;ン|~ミ&br;ョ&br;ル&br;ニ&br;│&br;ル&br; &br; |~不&br;明|f

***新神器 [#SE]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(12):|c
|~World|~作成日付|~ア&br;ス&br;プ&br;リ&br;カ&br; &br; &br; |~ブ&br;リ&br;ュ&br;ン&br;ヒ&br;ル&br;デ&br; |~World|~作成日付|~ア&br;ス&br;プ&br;リ&br;カ&br; &br; &br; |~ブ&br;リ&br;ュ&br;ン&br;ヒ&br;ル&br;デ&br; |~World|~作成日付|~ア&br;ス&br;プ&br;リ&br;カ&br; &br; &br; |~ブ&br;リ&br;ュ&br;ン&br;ヒ&br;ル&br;デ&br; |~World|~作成日付|~ア&br;ス&br;プ&br;リ&br;カ&br; &br; &br; |~ブ&br;リ&br;ュ&br;ン&br;ヒ&br;ル&br;デ&br; |h
|LEFT:>|CENTER:>|>|RIGHT:SIZE(12):|LEFT:>|CENTER:>|>|RIGHT:SIZE(12):|LEFT:>|CENTER:>|>|RIGHT:SIZE(12):|LEFT:>|CENTER:>|>|RIGHT:SIZE(12):|c
|>|>|>|CENTER:~WorldGroup1|>|>|>|CENTER:~WorldGroup2|>|>|>|CENTER:~WorldGroup3|>|>|>|CENTER:~Other Server|
|Lif|12/10/11|67|12|Alvitr|15/11/07|141|145|Frigg|15/12/05|127|87|Breidablik|15/08/08|13|16|
|Mimir|15/07/19|108|123|Hervor|15/11/01|99|76|Gimle|15/10/16|118|94|Urdr|11/03/27|24|0|
|Olrun|14/12/09|95|52|Idavoll|13/10/20|105|92|Radgrid|15/08/02|133|109|||||
|Sigrun|15/04/04|80|47|Trudr|14/09/30|155|70|Vali|15/02/19|94|103|||||

***準神器 [#TE]
|~World|~作成日付|~ヘ&br;ル&br;ヴ&br;ォ&br;ル&br; &br; &br; |~ヨ&br;ル&br;ム&br;ン&br;ガ&br;ン&br;ド&br; |~World|~作成日付|~ヘ&br;ル&br;ヴ&br;ォ&br;ル&br; &br; &br; |~ヨ&br;ル&br;ム&br;ン&br;ガ&br;ン&br;ド&br; |~World|~作成日付|~ヘ&br;ル&br;ヴ&br;ォ&br;ル&br; &br; &br; |~ヨ&br;ル&br;ム&br;ン&br;ガ&br;ン&br;ド&br; |~World|~作成日付|~ヘ&br;ル&br;ヴ&br;ォ&br;ル&br; &br; &br; |~ヨ&br;ル&br;ム&br;ン&br;ガ&br;ン&br;ド&br; |h
|>|>|>|CENTER:~WorldGroup1|>|>|>|CENTER:~WorldGroup2|>|>|>|CENTER:~WorldGroup3|>|>|>|CENTER:~Other Server|
|LEFT:>|CENTER:>|>|RIGHT:SIZE(12):|LEFT:>|CENTER:>|>|RIGHT:SIZE(12):|LEFT:>|CENTER:>|>|RIGHT:SIZE(12):|LEFT:>|CENTER:>|>|RIGHT:SIZE(12):|c
|Lif|--/--/--|0|0|Alvitr|15/04/22|4|1|Frigg|15/05/16|14|3|Breidablik|15/09/05|4|0|
|Mimir|15/10/24|16|3|Hervor|15/12/23|5|4|Gimle|14/07/05|3|1|Urdr|--/--/--|0|0|
|Olrun|--/--/--|0|0|Idavoll|--/--/--|0|0|Radgrid|15/12/05|5|4|||||
|Sigrun|14/12/27|7|1|Trudr|15/12/05|6|2|Vali|15/08/01|6|1|||||

トップ   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS